观测日志 OBS-2026-0214 · 2026-08-02 → 03 夜
圆顶 20:41 开启,西侧卷云中断 41 分钟已自动顺延。当前 M31 · L 序列曝光中,每帧写盘后 30 秒内落档——可回查、可交接、可复核。晨班 05:30 交接。
| UTC+8 | 目标 | 赤经 | 赤纬 | 仪器 · 滤镜 | 曝光 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:03 | 暮光平场 | — | — | QHY600M · L | 20 × 1.2s | 已归档 |
| 21:38 | M57 环状星云NGC 6720 | 18h53m | +33°02′ | QHY600M · Hα | 12 × 300s | 已归档 |
| 23:12 | 面纱星云 西段NGC 6960 | 20h45m | +30°43′ | QHY600M · OIII | 16 × 300s | 已归档 |
| 00:26 | 西侧卷云过境,中断 41 分钟;期间关闭镜盖,导星暂停,全部待拍序列自动顺延。 | |||||
| 01:07 | M31 仙女座星系NGC 224 | 00h42m | +41°16′ | QHY600M · L | 24 × 180s | 曝光中 · 帧 10/24 |
| 02:52 | M33 三角座星系NGC 598 | 01h33m | +30°39′ | QHY600M · L | 18 × 180s | 排队中 |
| 04:10 | 木星大红斑中天 | 02h51m | +15°08′ | ASI662MC · IR685 | 3 × 5000 帧 | 排队中 |
| 04:58 | 晨光平场 | — | — | QHY600M · 全滤镜轮 | 各 20 帧 | 排队中 |
月落之后,天顶极限星等 21.3——是入夏以来最暗的一夜。
主镜筒预计 03:40 需重新对焦(夜间温降已达 2.4 °C);M33 若云量回升则整段顺延至明夜同窗口;木星序列开始前,请核对大气色散校正器角度。