节气与物候 · 年鉴档案
本馆以太阳黄经为经、以候应为纬,辑二十四气、七十二候为一编。年表载气朔交节之期,索引著草木禽虫之目;逐候修订,岁终成卷。
岁周图 · 太阳黄经
气以黄经十五度为节,节气与中气相间成岁。
| 序 | 气名 | 月令 | 黄经 | 交节(公历) | 初候 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 立春 | 正月节 | 315° | 2月3—5日 | 东风解冻 |
| 二 | 雨水 | 正月中 | 330° | 2月18—20日 | 獭祭鱼 |
| 三 | 惊蛰 | 二月节 | 345° | 3月5—7日 | 桃始华 |
| 四 | 春分 | 二月中 | 0° | 3月20—22日 | 玄鸟至 |
| 五 | 清明 | 三月节 | 15° | 4月4—6日 | 桐始华 |
| 六 | 谷雨 | 三月中 | 30° | 4月19—21日 | 萍始生 |
| 七 | 立夏 | 四月节 | 45° | 5月5—7日 | 蝼蝈鸣 |
| 八 | 小满 | 四月中 | 60° | 5月20—22日 | 苦菜秀 |
| 九 | 芒种 | 五月节 | 75° | 6月5—7日 | 螳螂生 |
| 十 | 夏至 | 五月中 | 90° | 6月21—22日 | 鹿角解 |
| 十一 | 小暑 | 六月节 | 105° | 7月6—8日 | 温风至 |
| 十二 | 大暑 | 六月中 | 120° | 7月22—24日 | 腐草为萤 |
| 序 | 气名 | 月令 | 黄经 | 交节(公历) | 初候 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十三 | 立秋 | 七月节 | 135° | 8月7—9日 | 凉风至 |
| 十四 | 处暑 | 七月中 | 150° | 8月22—24日 | 鹰乃祭鸟 |
| 十五 | 白露 | 八月节 | 165° | 9月7—9日 | 鸿雁来 |
| 十六 | 秋分 | 八月中 | 180° | 9月22—24日 | 雷始收声 |
| 十七 | 寒露 | 九月节 | 195° | 10月8—9日 | 鸿雁来宾 |
| 十八 | 霜降 | 九月中 | 210° | 10月23—24日 | 豺乃祭兽 |
| 十九 | 立冬 | 十月节 | 225° | 11月7—8日 | 水始冰 |
| 二十 | 小雪 | 十月中 | 240° | 11月22—23日 | 虹藏不见 |
| 二十一 | 大雪 | 十一月节 | 255° | 12月6—8日 | 鹖鴠不鸣 |
| 二十二 | 冬至 | 十一月中 | 270° | 12月21—23日 | 蚯蚓结 |
| 二十三 | 小寒 | 十二月节 | 285° | 1月5—7日 | 雁北乡 |
| 二十四 | 大寒 | 十二月中 | 300° | 1月20—21日 | 鸡始乳 |
●今岁所在之气 · 交节之期依历表著录,年际有一日之差
一气三候,各系本气之下;分四类著录。
本页著录二十八目,为四类之节选;全目七十二条,按气编次,见总索引。